<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Kinastatistik driver metallpriserna uppåt</title>
		<description><![CDATA[Kinastatistik driver metallpriserna uppåt Handlarna med råvaror framstår som de stora vinnarna de senaste halvåret. Och bättre kommer det troligen att bli. Trenden pekar mot allt högre priser, och i takt med osäkerheten på valutamarknaden och inte minst aktiemarknaden, riktar alltfler investerare blickarna mot råvaruhandeln. Inte blir det sämre av att färsk statistik från den [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/kina-statistik-metallpris-guld</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oljepriset kvar på hög nivå</title>
		<description><![CDATA[Trots den stora oron på världsmarknaden, och nedgångarna på börserna, har oljepriset hållit sig stabilt och säkert. Den kontinuerliga ökningen av efterfrågan främst i Asien, samt krisen i Libyen anses vara de främsta faktorerna. På sikt kan däremot priset komma att sjunka. Stabilt När bedömare försöker jämföra det scenario vi nu ser med den finanskris [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/oljepriset-kvar-pa-hog-niva</link>
			</item>
	<item>
		<title>Svajande guldpriser troligen temporära</title>
		<description><![CDATA[Priset på guld har varierat rejält den senaste tiden. I augusti sköt priset i höjden för att till slut nå rekordnivåer under början av september månad. Men så i slutet av september började priset att falla tillbaka. Vart är guldpriset på väg egentligen?   Rekordhögt sedan fall I augusti såg många ljust på att investera [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/svajande-guldpriser-temporara</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unik bonus hos Markets.com; när markanden är het?</title>
		<description><![CDATA[Fram till 31 mars så kör Markets.com en speciell insättningsbonus. Alla nya råvarutraders får följande unika bonus hos Markets.com: Total insättning Bonus $150 $100 $1500 $300 €2000 $400 $6000 $800 $10 000 $1600 Varför handla hos Markets.com? Markets.com har en väldigt snygg och snabb plattform, samt en låg spread. Vad mer kan man önska? Prova [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/unik-bonus-hos-markets-com-nar-markanden-ar-het</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ädla råvaror når nytt årshögsta</title>
		<description><![CDATA[Både guld och silver handlades till nytt årshögsta i slutet av veckan. Du kan nu handla guld spot för $1430/ounce, strax under all time high och silver för 37.57/oz. Guld är volantilt, men uppåt Även om guldpriset rör på sig mycket just nu, så är marknaden bullish just nu. All time high vid $1447.70 nåddes [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/adla-ravaror-nar-nytt-arshogsta</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stockholm Gold Fair &#8211; frukostseminarie om guld</title>
		<description><![CDATA[Den 7:e mars är det dags för Stockholm Gold Fair, en mässa om just guld. Med tanke på de senaste årets kraftiga ökning av guldpriset, så förväntas extra många deltagare till detta frukostseminarie om guld och guldets framtid. Vad diskuteras på Stockholm Gold Fair? Några av frågorna som tas upp är bl. a. Är guld [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/stockholm-gold-fair-frukostseminarie-om-guld</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guld på väg mot $1450 menar experter</title>
		<description><![CDATA[Guld har fortsatt upp och upp, men från en samtida undersökning med några av världens ledande banker, producenter och guldanalytiker så är metallen på väg mot $1450 de närmaste året. Detta meddelades på den London Bullion Markets årliga konferens i Berlin. Experterna brukar kunna förutspå guldets prisutveckling Delegaterna från LBMA konferensen brukar kunna ge världigt [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/guld-pa-vag-mot-1450-menar-experter</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guld slår all-time-high på nytt</title>
		<description><![CDATA[För andra gången på en vecka så når guldpriset nya höjder. Råvaruanalytiker tror att den avgörande fundamental orsaken till det ökade priset för guld är att osäkerheten kring världsekonomin har ökat. Från 500 till 1275 USD/OZ på fem år Spotpriset för guld stängde på 1274,70 USD/oz, inte långt från all time high (1282 USD/oz) som [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/guld-slar-all-time-high-pa-nytt</link>
			</item>
	<item>
		<title>BP-aktien stiger</title>
		<description><![CDATA[För första gången sedan oljeutsläppen i den Mexikanska golfen, så har BP&#8217;s aktie nu börjat stiga. Men är det tillfälligt, eller är det köpläge nu? BP ska inte göra nyemission Idag så berättade BP till investerare att de inte kommer göra någon nyemission, trots att oljeutsläppen nu nått ändå fram till Texas kust. De menar [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/bp-aktien-stiger</link>
			</item>
	<item>
		<title>BP – Värd att köpa eller inte?</title>
		<description><![CDATA[British Petroleum, BP Plc, har varit i nyheterna för oljeutsläpp de senaste veckorna. Bolaget berättade idag att det massiva oljeutsläppet i Mexikanska golfen kostat BP $US 2 miljarder, än så längre. Aktiekursen för BP har sjunkit cirka 50% &#8211; från £ 60/share till £ 31. BP &#8211; En riskabel råvaruaktie att handla Det är ingen [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/bp-vard-att-kopa-eller-inte</link>
			</item>
</channel>
</rss>

