<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Handla olja</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/energi/olja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stärkt dollar sänker råvarupriserna &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-4957</link>
		<dc:creator>Stärkt dollar sänker råvarupriserna &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 21:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-4957</guid>
		<description>[...] signalerar minskad tillväxt. Det är givetvis dåligt för efterfrågan på råvaror, speciellt olja&#8220;, kommenterade Phil Flynn, från Price Futures Group i Chicago, till Bloomberg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] signalerar minskad tillväxt. Det är givetvis dåligt för efterfrågan på råvaror, speciellt olja&#8220;, kommenterade Phil Flynn, från Price Futures Group i Chicago, till Bloomberg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sanktioner mot Iran pressar råvarupriser uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-4744</link>
		<dc:creator>Sanktioner mot Iran pressar råvarupriser uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-4744</guid>
		<description>[...] har nyligen fattat beslut om ett totalt oljeembargo mot Iran, en av de stora producenterna av olja i världen. Det handlar om ett förbud att importera, köpa och transportera iransk olja, samt om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har nyligen fattat beslut om ett totalt oljeembargo mot Iran, en av de stora producenterna av olja i världen. Det handlar om ett förbud att importera, köpa och transportera iransk olja, samt om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BP – Värd att köpa eller inte? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>BP – Värd att köpa eller inte? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-594</guid>
		<description>[...] genom riskabla aktier. Hos Råvaror.se kan du hitta de ledande råvarumäklarna om du vill handla olja, guld eller någon annan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genom riskabla aktier. Hos Råvaror.se kan du hitta de ledande råvarumäklarna om du vill handla olja, guld eller någon annan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oljan på väg att vända uppåt igen? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-476</link>
		<dc:creator>Oljan på väg att vända uppåt igen? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-476</guid>
		<description>[...] olja, fat med crude oil Efter att ha sjunkit 5 dagar i rad, så ser det ut som att crude oil sent på tisdagen vänder uppåt från en tillfällig bottennivå på $83/fat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] olja, fat med crude oil Efter att ha sjunkit 5 dagar i rad, så ser det ut som att crude oil sent på tisdagen vänder uppåt från en tillfällig bottennivå på $83/fat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaspriser ner till 6-mån lägsta pga svag efterfrågan &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>Gaspriser ner till 6-mån lägsta pga svag efterfrågan &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-461</guid>
		<description>[...] lyckades inte stiga under veckan som gick, med sjunkande priser för olja- och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lyckades inte stiga under veckan som gick, med sjunkande priser för olja- och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Opec: Oljan stannar vid $80/fat under 2010 &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-412</link>
		<dc:creator>Opec: Oljan stannar vid $80/fat under 2010 &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-412</guid>
		<description>[...] för crude oil stannade på $81,7/fat och det är kanske däromkring som vi kommer fortsätta se oljan den närmaste tiden, trots ett visst överskott just nu. Libyens energiminister, Shokri Ghanem, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för crude oil stannade på $81,7/fat och det är kanske däromkring som vi kommer fortsätta se oljan den närmaste tiden, trots ett visst överskott just nu. Libyens energiminister, Shokri Ghanem, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oljepris på $70-80 per fat är perfekt, enligt Saudi-Arabien &#38; OPEC &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-247</link>
		<dc:creator>Oljepris på $70-80 per fat är perfekt, enligt Saudi-Arabien &#38; OPEC &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-247</guid>
		<description>[...] nivå kring $75 per fat, beslutade under veckans möte i Luanda att behålla produktionen av olja på en oförändrad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nivå kring $75 per fat, beslutade under veckans möte i Luanda att behålla produktionen av olja på en oförändrad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veckoanalys av oljemarknaden: priser, nivåer och framtida utveckling &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Veckoanalys av oljemarknaden: priser, nivåer och framtida utveckling &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-102</guid>
		<description>[...] har hänt på oljemarknaden på slutet? Vår expert på olja, Luis, ger här sina syn på marknadsutvecklingen och prisförväntningar kommande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har hänt på oljemarknaden på slutet? Vår expert på olja, Luis, ger här sina syn på marknadsutvecklingen och prisförväntningar kommande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Råvarumäklaren Andrew Hall får $100 miljoner i bonus &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Råvarumäklaren Andrew Hall får $100 miljoner i bonus &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-21</guid>
		<description>[...] att tjäna flera miljarder och blev själv rikligt belönad för smart handel med framför allt olja, men även naturgas och silver. Då menar jag inte med tårta och en trevlig utekväll. Enligt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att tjäna flera miljarder och blev själv rikligt belönad för smart handel med framför allt olja, men även naturgas och silver. Då menar jag inte med tårta och en trevlig utekväll. Enligt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mediterranean Oil &#38; Gas (MOG) på väg upp &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/energi/olja/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Mediterranean Oil &#38; Gas (MOG) på väg upp &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=36#comment-20</guid>
		<description>[...] ser ut som att olja och gas i Medelhavet är en bra investering. Åtminstone om man får tro oljeanalytikern Edison [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser ut som att olja och gas i Medelhavet är en bra investering. Åtminstone om man får tro oljeanalytikern Edison [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
