<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 01:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Nickelhandeln stoppad &#8211; London Metal Exchange i blåsväder</title>
		<description><![CDATA[Priset på nickel steg rejält i veckan och blev mer än dubbelt så dyrt på bara två dagar. Utvecklingen fick London Metal Exchange att hastigt dra i nödbromsen och tillfälligt stoppa all handel med den silverglänsande järnmetallen &#8211; ett drag som riskerar orsaka mångmiljonförluster för flera inflytelserika investerare. Det stormar på råvarumarknaderna i kölvattnet av [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/nickelhandeln-stoppad-london-metal-exchange-i-blasvader</link>
			</item>
	<item>
		<title>Råvaror kollar prisförhållandet mellan råolja &amp; naturgas</title>
		<description><![CDATA[På senaste tiden så har priserna på både råolja och naturgas gått upp rejält. Både dessa räknas som energivaror. Vi använder dessa bränslen för att värma och kyla våra hem eller förse andra energibehov. Prisförhållandet mellan råolja och naturgas är en spread mellan olika varor. Detta innebär att priserna mellan de två ändras i förhållande [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/ravaror-kollar-prisforhallandet-mellan-raolja-naturgas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommer bomullspriset visa samma utveckling som timmerpriset?</title>
		<description><![CDATA[Bomullsfutures handlades med $ 1,05 per pound från och med måndag eftermiddag, ett 18% -hopp från 20 september i år. Hittills har bomullspriserna gått upp med 35 procent Förra gången de var nära dessa nivåer var november 2011, då bomull noterade ett pris på 1,02 dollar per pound. Bomull hade en massiv uppgång från 2010 [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/kommer-bomullspriset-visa-samma-utveckling-som-timmerpriset</link>
			</item>
	<item>
		<title>Råvaru-supercykeln: Är det dags att följa trenden?</title>
		<description><![CDATA[Det har talats mycket om råvaru-supercykeln, som är på väg att inledas. Men vad är det vi på Råvaror.se verkligen ser? Här kommer en sammanfattning från oss på Råvaror.se: o Vi karakteriserar den senaste tidens prisökningar på råvarumarknaderna som en långsiktig återgång till vad som skulle vara ”verkligt värde” i förhållande till globala aktier. o [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/ravaru-supercykeln-ar-det-dags-att-folja-trenden</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommer vi att få se en guld-platina-paritet?</title>
		<description><![CDATA[Satsningen på guld-platina-paritet kan vara en av de bästa transaktionerna nu, baserat på risk-avkastningsprofil, rapporterar guld-traders som Råvaror.se har talat med. Historiskt har priset på platina varit högre än guldpriset. Nyligen har guld dock handlats till en mycket hög premie på platina. Detta är en tillfällig obalans och priset på guld och platina kommer sannolikt [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/kommer-vi-att-fa-se-en-guld-platina-paritet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vilka säsongsmönster finns inom guld trading?</title>
		<description><![CDATA[När är det bästa tillfället att köpa guld är en fråga som såväl vi som de guldhandlare vi har en löpande kontakt med ofta ställs inför. Guldhandlarna som lever på att sälja guld ställer oftast frågeställaren en motfråga, om denne har handlat sitt guld och om denne anser att denne har tillräckligt med guld för [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/vilka-sasongsmonster-finns-inom-guld-trading</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guldprisets svängningar: Hur undviks framtida fallgropar?</title>
		<description><![CDATA[Guld är en typ av tillgång som uppmärksammats betydligt mer i det osäkra makroekonomiska klimat som vi upplever nu än vad det gjort tidigare. Det beror bland annat på att guld historiskt sett visat sig vara en utmärkt hedge mot inflation, en strategisk reservtillgång och en safe haven när det blåst kallt i världens ekonomier. [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/guldprisets-svangningar-hur-undviks-framtida-fallgropar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Därför satsar WallStreetBets på silverfonder</title>
		<description><![CDATA[IShares Silver Trust ETF (SLV) såg fondförmögenheten rusa till 1,8 miljarder dollar. Efter denna ökning uppgick kapitalet i denna börshandlade fond till 18,4 miljarder dollar. Silverpriset och de börshandlade fonder som följer denna ädelmetall noterade en ny topp i måndags. Priset steg till den högsta nivån på åtta år efter att Reddit-forumet WallStreetBets uppmanade sin [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/darfor-satsar-wallstreetbets-pa-silverfonder</link>
			</item>
	<item>
		<title>Världen och oljan: De största kända oljereserverna</title>
		<description><![CDATA[oljan har återigen kommit att visa styrka och handlas nu till ett pris som överstiger vad denna råvara handlades till innan Coronapanemin bröt ut. Häng med nedan för att se vilka länder som har störst oljereserver just nu, samt länder som Saudiarabien och Ryssland som leder listan över de största producenterna idag. Denna är en [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/varlden-och-oljan-de-storsta-kanda-oljereserverna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fem sätt att tjäna pengar på att handla med olja</title>
		<description><![CDATA[Om investerare är angelägna om att få ut det mesta av att handla med olja, måste de vara medvetna om utbuds- och efterfrågesidan. Råolja har ofta beskrivits över hela världen som svart guld och med rätta. Bland alla råvaror som ädelmetaller, jordbruksråvaror, basmetaller etcetera är råolja den mest volatila och följaktligen mest lämpade för den [...]]]></description>
		<link>http://www.ravaror.se/fem-satt-att-tjana-pengar-pa-att-handla-med-olja</link>
			</item>
</channel>
</rss>
