<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handla råvaror - allt om olika råvaror &#187; socker</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/kategori/socker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 01:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gaspriser ner till 6-mån lägsta pga svag efterfrågan</title>
		<link>http://www.ravaror.se/gaspriser-ner-till-6-man-lagsta-pga-svag-efterfragan</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/gaspriser-ner-till-6-man-lagsta-pga-svag-efterfragan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[socker]]></category>
		<category><![CDATA[brent oil]]></category>
		<category><![CDATA[cruide oil]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Råvarumarknaden lyckades inte stiga under veckan som gick, med sjunkande priser för olja- och naturgas. Höjda temparaturer och låg efterfrågan De amerikanska gaspriserna sjönk till 6-månaders lägsta efter rädsla för snabbt ökande lager och svag efterfrågan på grund av att temperaturen snabbt gått uppåt. Nymex April Henry Hub föll 5,4 % efter det visat sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Råvarumarknaden lyckades inte stiga under veckan som gick, med sjunkande priser för <a href="http://www.ravaror.se/energi/olja"><a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a></a>- och <a href="http://www.ravaror.se/energi/naturgas">naturgas</a>.</em></p>
<h3>Höjda temparaturer och låg efterfrågan</h3>
<p>De amerikanska gaspriserna sjönk till 6-månaders lägsta efter rädsla för snabbt ökande lager och svag efterfrågan på grund av att temperaturen snabbt gått uppåt.</p>
<p><a href="http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/info_glance/natural_gas.html">Nymex April Henry Hub</a> föll 5,4 % efter det visat sig att utbudet av <a href="http://www.ravaror.se/energi/naturgas">gas</a> ökat för första gången under 2010. Socker var annars den råvara som sjönk mest under den gångna veckan, -11 %. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/gaspriser-ner-till-6-man-lagsta-pga-svag-efterfragan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mjuka råvaror ökar snabbt i värde</title>
		<link>http://www.ravaror.se/mjuka-ravaror-okar-snabbt-i-varde</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/mjuka-ravaror-okar-snabbt-i-varde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apelsinjuice]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[socker]]></category>
		<category><![CDATA[kakao]]></category>
		<category><![CDATA[mjuka råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[pris te]]></category>
		<category><![CDATA[råvarupriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Priser för mjuka råvaror har snabbt gått upp i värde, t. ex te, kakao och socker. Flera av dessa står nu på årshögsta, eller till och med de högsta priserna någonsin. Hög efterfrågan på mjuka råvaror Den bidragande orsaken till prisuppgången för mjuka råvaror är ett litet utbud och en robust efterfrågan. Underskottet beror framför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Priser för mjuka råvaror har snabbt gått upp i värde, t. ex te, kakao och socker. Flera av dessa står nu på årshögsta, eller till och med de högsta priserna någonsin. </p>
<h3>Hög efterfrågan på mjuka råvaror</h3>
<p>Den bidragande orsaken till prisuppgången för mjuka råvaror är ett litet utbud och en robust efterfrågan. Underskottet beror framför allt på dåligt väder i många av producentländerna, en låg nivå av nya investeringar och en politisk oro i vissa av länderna. </p>
<p>Kakao upplever det fjärde året i rad med underskott, vilket är den största perioden av nedgång sedan 1965-1969. </p>
<p>Socker har hög efterfrågan från Indien, som haft dåliga skördar under 2009. Enligt socker brokern <a href="http://www.czarnikow.com/">Czarnikow</a> så är <span id="more-430"></span>underskottet för socker 13.5 ton under 2009 och ännu högre underskott förväntas under 2010. </p>
<h3>Stora prisökningar för mjuka råvaror under 2009</h3>
<p>Riktigt stora prisökningar har skett för några av de mjuka råvarorna. Socker har gått upp 165 % under 2009, apelsinjuice 89 %, te (kenya) 83,5 %, kaffe (arabica) 30 % och kakao 29 %. Flera <a href="http://www.ravaror.se/ravarumaklare/">råvarumäklare</a> förväntar ihållande uppgångar under 2010. </p>
<p><strong>Vad tror Du? Köpläge för mjuka råvaror eller har det gått upp för mycket redan?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/mjuka-ravaror-okar-snabbt-i-varde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
