<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Köpa guld</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/metaller/guld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bitgold får investering från Soros Brothers Investment &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-5248</link>
		<dc:creator>Bitgold får investering från Soros Brothers Investment &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 21:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-5248</guid>
		<description>[...] Nichols avser framförallt guld, när han talar om fysiska [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nichols avser framförallt guld, när han talar om fysiska [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr Doom tror på fortsatt guldras &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4958</link>
		<dc:creator>Dr Doom tror på fortsatt guldras &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 22:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4958</guid>
		<description>[...] behövs som en säker tillgång när marknaderna i världen stabiliseras.  Dr Doom förutspår att guldet kommer ligga på ett pris av 1000 USD år 2015, att jämföras med guldpriset idag som handlas på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] behövs som en säker tillgång när marknaderna i världen stabiliseras.  Dr Doom förutspår att guldet kommer ligga på ett pris av 1000 USD år 2015, att jämföras med guldpriset idag som handlas på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bromsad utveckling på råvarumarknaden temporär? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4812</link>
		<dc:creator>Bromsad utveckling på råvarumarknaden temporär? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4812</guid>
		<description>[...] sektorn kunnat se sina investeringar öka i värde. Men det senaste dygnen har oljepriset liksom guldet och kopparn fått något av prishicka. Det anses bero att oljelagret i USA och Europa kan komma att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sektorn kunnat se sina investeringar öka i värde. Men det senaste dygnen har oljepriset liksom guldet och kopparn fått något av prishicka. Det anses bero att oljelagret i USA och Europa kan komma att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oljan ner, men guldet fortsätter uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4810</link>
		<dc:creator>Oljan ner, men guldet fortsätter uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4810</guid>
		<description>[...] inte minst guldet, ser ingen nedgång i sikte. Återigen kan vi rapportera om stigande marknadspriser. Guldet har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inte minst guldet, ser ingen nedgång i sikte. Återigen kan vi rapportera om stigande marknadspriser. Guldet har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guldet högt värderat, men Buffet skeptisk &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4777</link>
		<dc:creator>Guldet högt värderat, men Buffet skeptisk &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 22:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4777</guid>
		<description>[...] Utvecklingen är naturlig enligt de flesta analytiker. I tider av finansiell oro har guldet en tendens att öka i värde. Det gäller inte minst så länge som räntorna är såpass låga som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utvecklingen är naturlig enligt de flesta analytiker. I tider av finansiell oro har guldet en tendens att öka i värde. Det gäller inte minst så länge som räntorna är såpass låga som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BP – Värd att köpa eller inte? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4728</link>
		<dc:creator>BP – Värd att köpa eller inte? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4728</guid>
		<description>[...] riskabla aktier. Hos Råvaror.se kan du hitta de ledande råvarumäklarna om du vill handla olja, guld eller någon annan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riskabla aktier. Hos Råvaror.se kan du hitta de ledande råvarumäklarna om du vill handla olja, guld eller någon annan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svajande guldpriser troligen temporära &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4727</link>
		<dc:creator>Svajande guldpriser troligen temporära &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4727</guid>
		<description>[...] Här kan du följa guldprisets utveckling i graf eller läsa mer om guld. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Här kan du följa guldprisets utveckling i graf eller läsa mer om guld. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osäker höstinledning på börsen &#124; Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-4689</link>
		<dc:creator>Osäker höstinledning på börsen &#124; Valutahandel: Tjäna pengar på valuta, Forex Trading - handla valuta enkelt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-4689</guid>
		<description>[...] i Sverige och i världen, till råvaruhandel och valutahandel eftersom framförallt US-dollar/guld visat på mer stabilt uppgående trend år efter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i Sverige och i världen, till råvaruhandel och valutahandel eftersom framförallt US-dollar/guld visat på mer stabilt uppgående trend år efter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guld på väg mot $1450 menar experter &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-864</link>
		<dc:creator>Guld på väg mot $1450 menar experter &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-864</guid>
		<description>[...] alla var rörande överens om att på kort sikt (3-12 månader) så är det mycket troligt att guld kommer gå upp i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alla var rörande överens om att på kort sikt (3-12 månader) så är det mycket troligt att guld kommer gå upp i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priset för guld når årshögsta &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/metaller/guld/comment-page-1#comment-550</link>
		<dc:creator>Priset för guld når årshögsta &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=92#comment-550</guid>
		<description>[...] Guld kvarstår som en favorit bland många investerare, sedan råvarutraders och vanliga investerare blivit allt räddare för situationen i Grekland. Länderna med hög risk just nu kallas PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece och Spain). Nu återstår hur den usla ekonomin i dessa länder påverkar euron och investerares riskbenägenhet, eller frånvaro av riskbenägenhet. Investerare som vill undvika risk brukar traditionellt handla guld. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guld kvarstår som en favorit bland många investerare, sedan råvarutraders och vanliga investerare blivit allt räddare för situationen i Grekland. Länderna med hög risk just nu kallas PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece och Spain). Nu återstår hur den usla ekonomin i dessa länder påverkar euron och investerares riskbenägenhet, eller frånvaro av riskbenägenhet. Investerare som vill undvika risk brukar traditionellt handla guld. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
