<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Guldpris &#8211; Guldprisets utveckling</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/priser/guldpris/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Priset på olja och guld stiger efter terrorattackerna i Paris &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priser/guldpris/comment-page-1#comment-5277</link>
		<dc:creator>Priset på olja och guld stiger efter terrorattackerna i Paris &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 21:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se#comment-5277</guid>
		<description>[...] Guldets utveckling  &#8250;&#8250;Guldets pris-utveckling [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guldets utveckling  &rsaquo;&rsaquo;Guldets pris-utveckling [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oljan ner, men guldet fortsätter uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priser/guldpris/comment-page-1#comment-4811</link>
		<dc:creator>Oljan ner, men guldet fortsätter uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se#comment-4811</guid>
		<description>[...] trissar intresset för säkra investeringar i form av råvaror. Analytikerna är övertygade om att prisnivåerna på guld kommer att ligga kvar på priser om över 1600 dollar inom en överskådlig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trissar intresset för säkra investeringar i form av råvaror. Analytikerna är övertygade om att prisnivåerna på guld kommer att ligga kvar på priser om över 1600 dollar inom en överskådlig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guldet högt värderat, men Buffet skeptisk &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priser/guldpris/comment-page-1#comment-4775</link>
		<dc:creator>Guldet högt värderat, men Buffet skeptisk &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se#comment-4775</guid>
		<description>[...] Priset på guld är i stadig uppgång. Trots små dippar den senaste tiden, är priset på guld för närvarande på väg mot kronrekord. Och det är många analytiker som ser guldet som en säker investering i oroliga tider. De förväntar sig köpläge och toppnoteringar än en tid, så länge den faktiska räntan är så låg som den är. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Priset på guld är i stadig uppgång. Trots små dippar den senaste tiden, är priset på guld för närvarande på väg mot kronrekord. Och det är många analytiker som ser guldet som en säker investering i oroliga tider. De förväntar sig köpläge och toppnoteringar än en tid, så länge den faktiska räntan är så låg som den är. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kinastatistik driver metallpriserna uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priser/guldpris/comment-page-1#comment-4746</link>
		<dc:creator>Kinastatistik driver metallpriserna uppåt &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se#comment-4746</guid>
		<description>[...] ädla metallen Guld har gjort en stark återhämtning. Efter en temporär nedgång är nu priserna på väg upp igen. 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ädla metallen Guld har gjort en stark återhämtning. Efter en temporär nedgång är nu priserna på väg upp igen. 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svajande guldpriser troligen temporära &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priser/guldpris/comment-page-1#comment-4720</link>
		<dc:creator>Svajande guldpriser troligen temporära &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se#comment-4720</guid>
		<description>[...] kan du följa guldprisets utveckling i graf eller läsa mer om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan du följa guldprisets utveckling i graf eller läsa mer om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
