<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Råvarumäklare</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/ravarumaklare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2016 10:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Guldet högt värderat, men Buffet skeptisk &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/ravarumaklare/comment-page-1#comment-4776</link>
		<dc:creator>Guldet högt värderat, men Buffet skeptisk &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=249#comment-4776</guid>
		<description>[...] Råvarumäklare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Råvarumäklare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BP – Värd att köpa eller inte? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/ravarumaklare/comment-page-1#comment-593</link>
		<dc:creator>BP – Värd att köpa eller inte? &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=249#comment-593</guid>
		<description>[...] själva råvarumarknaden och inte genom riskabla aktier. Hos Råvaror.se kan du hitta de ledande råvarumäklarna om du vill handla olja, guld eller någon annan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] själva råvarumarknaden och inte genom riskabla aktier. Hos Råvaror.se kan du hitta de ledande råvarumäklarna om du vill handla olja, guld eller någon annan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mjuka råvaror ökar snabbt i värde &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</title>
		<link>http://www.ravaror.se/ravarumaklare/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>Mjuka råvaror ökar snabbt i värde &#124; Handla råvaror - allt om olika råvaror</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?page_id=249#comment-249</guid>
		<description>[...] 165 % under 2009, apelsinjuice 89 %, te (kenya) 83,5 %, kaffe (arabica) 30 % och kakao 29 %. Flera råvarumäklare förväntar ihållande uppgångar under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 165 % under 2009, apelsinjuice 89 %, te (kenya) 83,5 %, kaffe (arabica) 30 % och kakao 29 %. Flera råvarumäklare förväntar ihållande uppgångar under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
