<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handla råvaror - allt om olika råvaror &#187; guld 2010</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/tag/guld-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 01:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guld kan stiga ytterligare efter ökad efterfrågan</title>
		<link>http://www.ravaror.se/guld-kan-stiga-ytterligare-efter-okad-efterfragan</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/guld-kan-stiga-ytterligare-efter-okad-efterfragan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[guld 2010]]></category>
		<category><![CDATA[guld efterfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[handla guld]]></category>
		<category><![CDATA[pris på guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Guld kan vara på väg uppåt igen. Efter att metallen sjönk avsevärt i slutet av året, så har efterfrågan ökat avsevärt igen. 11 utav 21 traders som använder Bloomberg tror att guld är på väg att stiga till nytt årshögsta och förmodligen bryta förra årets högsta nivåer. Det kan bli det 9:e året i rad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-433" title="guld pris, januari 2010" src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2010/01/guld-pris-300x215.jpg" alt="guld pris, januari 2010" width="300" height="215" /></p>
<p><a href="http://www.ravaror.se/metaller/guld">Guld</a> kan vara på väg uppåt igen. Efter att <a href="http://www.ravaror.se/metaller/">metallen</a> sjönk avsevärt i slutet av året, så har efterfrågan ökat avsevärt igen. 11 utav 21 traders som använder Bloomberg tror att guld är på väg att stiga till nytt årshögsta och förmodligen bryta förra årets högsta nivåer. Det kan bli det <span id="more-432"></span>9:e året i rad som slutar högre än föregående år. Många råvaruanalytiker har förutspått att guld kan bli en av årets bästa investeringar.</p>
<p><strong>Vad tror du om guld och guldpriset? Kommer den ökade efterfrågan av diverse centralbanker tvinga upp ett högre pris?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/guld-kan-stiga-ytterligare-efter-okad-efterfragan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guldet fortsätter upp till 2011?</title>
		<link>http://www.ravaror.se/guldet-fortsatter-upp-till-2011</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/guldet-fortsatter-upp-till-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[guld 2010]]></category>
		<category><![CDATA[guld centralbanker]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[handla guld]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Från people.com.cn Alla traders och guld analytiker som Råvaror.se talar med är positiva till guld och ser det just nu som en av de bästa investeringarna för 2010. Låt oss syna marknaden för guld i sömmarna. Guld &#8211; en liten marknad Som alla andra marknader styrs priset på guld av utbud och efterfrågan. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2009/11/gold-bars-300x251.jpg" alt="gold bars" title="gold bars" width="300" height="251" class="alignnone size-medium wp-image-423" /><br />
Foto: Från people.com.cn</p>
<p><em>Alla traders och guld analytiker som Råvaror.se talar med är positiva till guld och ser det just nu som en av de bästa investeringarna för 2010. Låt oss syna marknaden för guld i sömmarna.</em></p>
<h3>Guld &#8211; en liten marknad</h3>
<p>Som alla andra marknader styrs priset på guld av utbud och efterfrågan. Det finns för tillfället inga stora säljare ute på markanden, bara köpare. Inga små köpare heller, utan det är seriösa aktörer. </p>
<p>De senaste i raden är Indiens centralbank som fortsätter öka sitt innehav. Även många andra centralbanker har varit ute och köpt guld och allt fler är på ingång. Anledningen är i många fall diversifiering av portföljen och en vilja att minska investeringarna i us dollar. Guld ses då som ett tryggt alternativ.</p>
<h3>Guld &#8211; bästa investeringen 2010?</h3>
<p>Flera experter vi talar med på Råvaror.se, inte minst de som är bevandrade inom teknisk analys, menar att guldpriset bara kommer fortsätta stiga under 2010. Vi ser <span id="more-420"></span>framför oss en uppgång på åtminstone 10-15 % för de kommande 12 månaderna, menar proffsen på råvaruinvesteringar. Inte innan de amerikanska räntenivåerna kommer börja höjas igen, med en stärkt dollar som effekt, bör vi se en tillbakagång för guldet.</p>
<p><strong>Vad tror du själv? Är guld årets bästa investering under 2010?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/guldet-fortsatter-upp-till-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
