<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handla råvaror - allt om olika råvaror &#187; guld efterfrågan</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/tag/guld-efterfragan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 01:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Priset för guld når årshögsta</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priset-for-guld-nar-arshogsta</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/priset-for-guld-nar-arshogsta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[guld efterfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[handla guld]]></category>
		<category><![CDATA[köpa guld]]></category>
		<category><![CDATA[priset på guld]]></category>
		<category><![CDATA[råvarupriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar vara läge att handla råvaror igen. Guldpriserna är åtminstone på årshögsta, över $1219/ounce. Varför handla guld nu? Guld kvarstår som en favorit bland många investerare, sedan råvarutraders och vanliga investerare blivit allt räddare för situationen i Grekland. Länderna med hög risk just nu kallas PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece och Spain). Nu återstår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2010/05/guldpriser-arsrekord-300x194.jpg" alt="guldpriser-arsrekord" title="guldpriser-arsrekord" width="300" height="194" class="alignnone size-medium wp-image-461" /><br />
<em>Det verkar vara läge att handla <a href="http://www.ravaror.se">råvaror</a> igen. Guldpriserna är åtminstone på årshögsta, över $1219/ounce. </em></p>
<h3>Varför handla guld nu?</h3>
<p><a href="http://www.ravaror.se/metaller/guld/">Guld</a> kvarstår som en favorit bland många investerare, sedan råvarutraders och vanliga investerare blivit allt räddare för situationen i Grekland. Länderna med hög risk just nu kallas PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece och Spain). Nu återstår hur den usla ekonomin i dessa länder påverkar euron och investerares riskbenägenhet, eller frånvaro av <span id="more-458"></span>riskbenägenhet. Investerare som vill undvika risk brukar traditionellt handla guld. </p>
<p>Ny data visar samtidigt på att Kinas inflation är på väg upp, något som även det håller uppe efterfrågan på guld. </p>
<p><strong>Vad tror du, är guld rätt råvara att handla 2010?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/priset-for-guld-nar-arshogsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld kan stiga ytterligare efter ökad efterfrågan</title>
		<link>http://www.ravaror.se/guld-kan-stiga-ytterligare-efter-okad-efterfragan</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/guld-kan-stiga-ytterligare-efter-okad-efterfragan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[guld 2010]]></category>
		<category><![CDATA[guld efterfrågan]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[handla guld]]></category>
		<category><![CDATA[pris på guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Guld kan vara på väg uppåt igen. Efter att metallen sjönk avsevärt i slutet av året, så har efterfrågan ökat avsevärt igen. 11 utav 21 traders som använder Bloomberg tror att guld är på väg att stiga till nytt årshögsta och förmodligen bryta förra årets högsta nivåer. Det kan bli det 9:e året i rad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-433" title="guld pris, januari 2010" src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2010/01/guld-pris-300x215.jpg" alt="guld pris, januari 2010" width="300" height="215" /></p>
<p><a href="http://www.ravaror.se/metaller/guld">Guld</a> kan vara på väg uppåt igen. Efter att <a href="http://www.ravaror.se/metaller/">metallen</a> sjönk avsevärt i slutet av året, så har efterfrågan ökat avsevärt igen. 11 utav 21 traders som använder Bloomberg tror att guld är på väg att stiga till nytt årshögsta och förmodligen bryta förra årets högsta nivåer. Det kan bli det <span id="more-432"></span>9:e året i rad som slutar högre än föregående år. Många råvaruanalytiker har förutspått att guld kan bli en av årets bästa investeringar.</p>
<p><strong>Vad tror du om guld och guldpriset? Kommer den ökade efterfrågan av diverse centralbanker tvinga upp ett högre pris?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/guld-kan-stiga-ytterligare-efter-okad-efterfragan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
