<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handla råvaror - allt om olika råvaror &#187; oljepris</title>
	<atom:link href="http://www.ravaror.se/tag/oljepris/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ravaror.se</link>
	<description>Priser och fakta om olja, guld och andra råvaror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 01:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Allt som glittrar är inte guld</title>
		<link>http://www.ravaror.se/guld-glittrar-olja-blanker-wti-brent-crude-olja</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/guld-glittrar-olja-blanker-wti-brent-crude-olja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[brent olja]]></category>
		<category><![CDATA[crude olja]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Efter vad som kan beskrivas som en gigantisk nedgång, har oljans framtid inte lyckats resa sig från en ihållande sänkning. Detta är den fjärde raka perioden med förluster och många experter inom handel med råvaror anser att den tvivelaktiga datan från Kina är anledningen. Om världens andra största ekonomis efterfråga på energy minskar, kan oljan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/oil-futures-falling.jpg"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/oil-futures-falling-225x178.jpg" alt="" title="Olja glittrar inte - Handla brent crude online" width="225" height="178" class="alignright size-medium wp-image-1040" /></a><br />
Efter vad som kan beskrivas som en gigantisk nedgång, har <a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a>ns framtid inte lyckats resa sig från en ihållande sänkning. Detta är den fjärde raka perioden med förluster och många experter inom handel med råvaror anser att den tvivelaktiga datan från Kina är anledningen. </p>
<p>Om världens andra största ekonomis efterfråga på energy minskar, kan oljan få det tufft under de kommande veckorna och månaderna.<br />
<span id="more-1038"></span><br />
WTI och Brent crude presenterade nyligen dystra siffror och de globala bristerna under 2016 kommer göra det fortsatt svårt för det svarta guldet. Det är viktigt att komma ihåg att en starkare Amerikansk dollar kan leda till att de som investerar i råvaror online tar en pessimistisk hållning långt in i det nya året. </p>
<p>Eftersom OPEC inte verkar överväga att minska sin produktion kan siffrorna för framtida handel med olja fortsätta att lida. </p>
<h2>Stora nedgångar – Är du redo för ett Rally?</h2>
<p>På grund av oljans nuvarande trend, har guld sjunkit för sjunde perioden i rad. Detta är inte märkligt med tanke på dollarns styrka samt the Federal Reserves förmodade räntehöjning i december. Positiv “non-farm payroll” data har resulterat i att denna gula metall sjunkit med nästan 5% på en vecka.</p>
<p>Samtidigt som många experter inom handel med råvaror har sett guld som en positiv möjlighet i det långa loppet, undrar nu många vilken stödnivå som måste nås innan den studsar tillbaka. Trots detta är guld fortfarande ett säker kort för många investerare, och skulle the Federal Reserve inte höja räntan kan vi mycket väl få uppleva ett kort rally i december. </p>
<h2>Handla guld och olja</h2>
<p>» Lär dig handla guld och olja direkt från din mobil eller dator redan idag. Det går snabbt att registrera ett konto för att börja testa lite hos mäklaren eToro, som är väldigt bra för nybörjare. Läs mer i vår <a href="http://www.ravaror.se/ravarumaklare/etoro">recension om eToro och registrera dig nu</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/guld-glittrar-olja-blanker-wti-brent-crude-olja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljepriset stannar på låga nivåer efter nytt bakslag, Guld starkare pga en försenad prisökning</title>
		<link>http://www.ravaror.se/oljepriset-stannar-lagt-guld-starkare</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/oljepriset-stannar-lagt-guld-starkare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[köpa guld]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Trots att oljepriserna studsade på måndag med Brentoljan på $58,12 per fat, bör råvaruhandlare online vara försiktiga, eftersom en rapport från Goldman Sachs Analytiker förutspår månader av låga oljepriser framöver. Skälen bakom detta Det förväntas att en minskning av den amerikanska antalet riggar kommer att leda till en ökning av priserna, och medan rapporten konstaterar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/oil-down-gold-boost.jpg"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/oil-down-gold-boost.jpg" alt="" title="Oljepris ner och guldpriset uppåt" width="225" height="169" class="alignright size-full wp-image-994" /></a><br />
Trots att <a href='http://www.ravaror.se/priser'>oljepriser</a>na studsade på måndag med Brent<a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a>n på $58,12 per fat, bör råvaruhandlare online vara försiktiga, eftersom en rapport från Goldman Sachs Analytiker förutspår månader av låga oljepriser framöver.</p>
<h2>Skälen bakom detta</h2>
<p>Det förväntas att en minskning av den amerikanska antalet riggar kommer att leda till en ökning av priserna, och medan rapporten konstaterar att nedgången har varit snabbare än väntat, tror de att minskningen dock inte är tillräcklig för att förändra marknaden.<br />
<span id="more-993"></span><br />
I rapporten konstateras också att för att uppnå en hållbar nedgång i den amerikanska produktionstillväxten, kommer priserna att behöva stanna på låga nivåer under en längre tid. Rapporten visar dock en &#8220;blygsam uppsida&#8221; i sin förutsägelse, vilket innebär att priserna kan bli högre.</p>
<p>Efter den rapporten, sjönk priserna på Brentolja till $57,62 per fat under tisdagen.</p>
<h2>Guld nyheter</h2>
<p>Guld började veckan med en ökning på 1,5% till $1217, vilket placerar den på en total tillväxt med 2,5% hittills i år. Detta lägger den före S &#038; P 500: s vinst för första gången sedan 2011.</p>
<h2>Guld förstärktes av en försenad prishöjning</h2>
<p>Priset på guld har hämmats av en förväntan om att Federal Reserve skulle införa en höjning. Men efter att antalet arbetstillfällen som skapats under mars rapporterades blivit endast 126.000, snarare än 248.000 som väntat har det förutspåtts att prishöjningen skulle försenas.</p>
<p>Stegringen skulle ha lett till en starkare dollar och högre räntor, som båda är skadliga för guldpriset. Då guld inte ger avkastning, gör högre räntor att andra investeringar blir mer attraktiva, och en starkare dollar gör att guldet blir billigare att köpa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/oljepriset-stannar-lagt-guld-starkare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld och olja går ner, men vad stiger inom snar framtid?</title>
		<link>http://www.ravaror.se/guld-olja-ner-vilken-okar-inom-kort</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/guld-olja-ner-vilken-okar-inom-kort#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>
		<category><![CDATA[pris på guld]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Guld-nyheter I morse vaknade råvaruhandlare online till en ny chock. Ett nytt prisfall på guld och lägsta nivån de senaste fyra månader vilket torkar bort alla vinster gjorda under 2015. Detta var den sjunde dagen i rad av förlust. Värdet för april sjönk till $ 1,160.10. Orsaker till trycket på guld Världens ekonomi saktar ner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/olja-guld-handel.jpg"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/olja-guld-handel.jpg" alt="" title="Guld och olja handlas kort" width="225" height="150" class="alignright size-full wp-image-989" /></a><br />
<h3>Guld-nyheter</h3>
<p>I morse vaknade råvaruhandlare online till en ny chock. Ett nytt prisfall på guld och lägsta nivån de senaste fyra månader vilket torkar bort alla vinster gjorda under 2015. Detta var den sjunde dagen i rad av förlust. Värdet för april sjönk till $ 1,160.10.</p>
<h3>Orsaker till trycket på guld</h3>
<p>Världens ekonomi saktar ner, inflationen är låg, och guld har alltid använts som ett skydd mot skenande inflation.<br />
<span id="more-988"></span></p>
<h3>Industriell efterfrågan är också låg enligt World Gold Council</h3>
<p>Guld är prissatt i dollar, och dollarn handlas nu med högsta värdet på 11 år. USD är nu värd 22% mer än för ett år sedan. En stark dollar betyder oftast ett deprimerat guldpris. Och de förväntade stigande amerikanska räntorna, vilket kommer att stärka dollarn ytterligare har satt ännu mer press på guldet. Höjda räntor gör att investerarna lutar sig mot aktier som ger utdelning, eller investeringar som ger ränta. Så varje nedgång i priset skrämmer bort investerare till säkrare avkastning och bärande placeringar.</p>
<h3>Olje-nyheter</h3>
<p>Nedläggningen av flera oljefält i Mellanöstern, och den minskade amerikanska börsen kan ge oljepriset en spark uppåt. Brent<a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a> ligger nu på nästan 57 $ per fat, men ett höjt värde förväntas efter nyheten om inventeringen under hösten absorberas av marknaderna.</p>
<p>Dagens uppdatering att Kinas efterfrågan på olja ökade med 4%. Efter en nedgång av tillväxten som leder till minskad konsumtion, kommer det också att generera drivkraft för en förväntad prisökning på olja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/guld-olja-ner-vilken-okar-inom-kort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Grekiska förväntningar sätter råvarupriserna i rullning</title>
		<link>http://www.ravaror.se/ravarupriser-i-rullning-grekland</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/ravarupriser-i-rullning-grekland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[olja analys]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Nya Grekiska förväntningar sätter råvarupriserna i rullning Enligt nya opinionsundersökningar verkar det som om det åtstramningsförespråkande partiet Ny Demokrati (ND), har god chans att vinna nyvalet i Grekland den 17 juni. Detta har gett nytt hopp om att grekerna ska ta sig i kragen och acceptera de eftergifter som krävs för att EU ska ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2012/05/grekland-flagga.png"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2012/05/grekland-flagga.png" alt="Grekland" title="Grekland" width="225" height="150" class="alignright size-full wp-image-617" /></a><br />
<h3>Nya Grekiska förväntningar sätter råvarupriserna i rullning</h3>
<p>Enligt nya opinionsundersökningar verkar det som om det åtstramningsförespråkande partiet Ny Demokrati (ND), har god chans att vinna nyvalet i Grekland den 17 juni. Detta har gett nytt hopp om att grekerna ska ta sig i kragen och acceptera de eftergifter som krävs för att EU ska <span id="more-616"></span>ge dem ekonomiska stöd – och därmed förhindra ett Grekiskt euroutträde. Frågan är dock om dessa opinionsmätningar egentligen gör någon skillnad. Ny Demokrati ledde nämligen opinionen redan innan det katastrofala valet den 6 maj och lyckades ändå inte vinna. Men även om ND skulle vinna nyvalet, är det fortfarande ingen garanti att Grekland kommer att göra det som krävs för att stanna i eurozonen. Trots detta har det lilla hopp som finns redan triggat ett uppsving av råvarupriserna.</p>
<h3>Ökad riskaptit genererar stegrande råvarupriser</h3>
<p>I och med att riskaptiten har börjat återhämta sig på börserna till följd av den senaste veckans nyheter från Grekland, har också råvarupriserna gått upp – särskilt när det gäller rå<a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a> och koppar, som är starkt kopplade till svängningarna i världskonjunkturen. Dessa prisökningar har också haft en negativ inverkan på den amerikanska dollarn. Och i och med att dollarns tillförlitlighet som ett säkert kort därmed har fått sig en törn, har många investerare nu börjat vända blickarna mot andra alternativ, som guld och silver.</p>
<p><a href="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2012/05/goldbar.jpg"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2012/05/goldbar.jpg" alt="Gold bar" title="Gold bar" width="225" height="295" class="alignright size-full wp-image-618" /></a><br />
<h3>Uppgången av <a href='http://www.ravaror.se/metaller'>metaller</a> stannade av</h3>
<p>På måndagsmorgonen denna vecka kunde man se måttliga uppgångar av de flesta råvaror – guldet ökade exempelvis med 6 dollar per uns, medan kopparns tremånaderstermin visade en uppgång på 93 dollar per ton. Även silvret hade gått upp med 0,09 dollar per uns. Framåt eftermiddagen klingade dock dessa ökningar av en del, och guldet landade till slut på 3 dollars ökning per uns. Handeln var annars överlag ganska dämpad under måndagen i och med att amerikanerna firade Memorial Day. Därför kan det ännu vara svårt att avgöra vilka effekter den politiska situationen i Grekland kommer att ha på råvaruhandeln i stort.</p>
<h3>Oljan fortsätter uppåt</h3>
<p>Medan handeln med övriga råvaror stagnerade lite under måndagseftermiddagen, kunde man dock fortfarande se en relativt stark uppgång för råoljan. WTI-oljan hade ökat med 0,54 dollar och Brent med 0,83 dollar, till 91,40 respektive 107,66 dollar per fat. De fortsatt ökande <a href='http://www.ravaror.se/priser'>oljepriser</a>na indikerar också att det är mer än bara det potentiellt förbättrade läget i Europa som påverkar oljemarknaden. Oljepriserna hålls också uppe till följd av FN:s infekterade förhandlingar med Iran, gällande landets ökade uranproduktion och misstankar om kärnvapentillverkning. Även den stundande orkansäsongen i USA kommer till viss del att försvåra utvinningen av olja i Gulfen, vilket också påverkar marknaden och understödjer de högre priserna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/ravarupriser-i-rullning-grekland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljan ner, men guldet fortsätter uppåt</title>
		<link>http://www.ravaror.se/olja-ner-guld-upp</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/olja-ner-guld-upp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[koppar]]></category>
		<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[guldpris]]></category>
		<category><![CDATA[metaller]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Oljepriset har under en tid sakta sjunkit från tidigare toppnivåer. Men metallerna visar en fortsatt uppgång. Det är i korta sammandrag läget på råvarumarknaden, och inget tyder på att någon större förändring kommer att ske inom den närmaste framtiden. Hög oljeproduktion Oljepriset har vänt nedåt och sjunker långsamt. De gäller både WTI- oljan och Brent-oljan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oljepriset har under en tid sakta sjunkit från tidigare toppnivåer. Men <a href='http://www.ravaror.se/metaller'>metaller</a>na visar en fortsatt uppgång. Det är i korta sammandrag läget på råvarumarknaden, och inget tyder på att någon större förändring kommer att ske inom den närmaste framtiden.</p>
<h3>Hög oljeproduktion</h3>
<p><a href="http://www.ravaror.se/olja-ner-guld-upp/oljeborrning-small-2" rel="attachment wp-att-599"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2012/05/oljeborrning-small1.jpg" alt="" title="Oljeborrning" width="240" height="180" class="alignright size-full wp-image-599" /></a><a href="http://www.ravaror.se/priser/oljepris">Oljepriset</a> har vänt nedåt och sjunker långsamt. De gäller både WTI- <a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a>n och Brent-oljan. För Brent-oljans del är vändningen under april månad den första sedan december månad. Det beror på en mängd olika orsaker. En av anledningarna är en ökad produktion.</p>
<p>Inom OPEC ökades produktionen med 305 000 fat per dag under april månad. Det är en ökning med 1 procent jämfört med mars och innebär en total produktion om 31,4 miljoner fat per dag. Nigeria satsar också på en ökad utvinning av råolja i ett längre perspektiv. Fram till år 2020 kommer kapaciteten<span id="more-595"></span> att öka till hela 4 miljoner fat och dag. Det ska jämföras med landets nuvarande produktion om ca 2,1 miljonr fat om dagen. Landet satsar också på att öka sin oljerreserv, en reserv som planeras landa på 40 miljoner fat, en ökning med cirka 3 miljoner fat från dagens reserv. Informationen om dessa planer anses mycket säkra då de levererats av oljeminister Diezani Alison-Madueke.</p>
<p>Råoljans pris är dock historiskt högt, nedgångarna den senaste tiden till trots. Det anses bero på det pressade globala marknadsläget och den politiska oro som finns i många områden där oljeindustrin finns – inte minst oron över Iran och dess politik. Även den finansiella oron i Europa orsakar en sänkning av oljepriset. Om en inbromsning i ekonomin sker, kommer efterfrågan att minska i snabb takt.</p>
<h3>Metaller uppåt</h3>
<p><a href="http://www.ravaror.se/olja-ner-guld-upp/guld-bullion-small" rel="attachment wp-att-602"><img src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2012/05/guld-bullion-small.jpg" alt="" title="Guld bullion" width="240" height="191" class="alignright size-full wp-image-602" /></a>Metaller, inte minst <a href="http://www.ravaror.se/metaller/guld">guldet</a>, ser ingen nedgång i sikte. Återigen kan vi rapportera om stigande marknadspriser. Guldet har gått upp 2 dollar per uns och det är återigen en finansiella oron som anses bidra till den så stadiga uppgången.</p>
<p>Just nu är det framför allt orosmolnen över Spanien som skapar otrygghet. Det har sänkt euron något, och trissar intresset för säkra investeringar i form av råvaror. Analytikerna är övertygade om att <a href="http://www.ravaror.se/priser/guldpris">prisnivåerna på guld</a> kommer att ligga kvar på priser om över 1600 dollar inom en överskådlig framtid.</p>
<p>En av de som tror detta är till exempel Alexandra Knight på National Australia Bank i en intervju i Bloomberg News. Kopparn har också tagit ett rejält kliv uppåt i prislistan. Det beror på minskade kopparlager, både i Shanghai och i London. Utbudet lär inte öka den närmaste tiden, vilket borgar för ett fortsatt högt pris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/olja-ner-guld-upp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priset för olja ner 18 % i maj</title>
		<link>http://www.ravaror.se/priset-for-olja-ner-18-i-maj</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/priset-for-olja-ner-18-i-maj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[handla olja]]></category>
		<category><![CDATA[oljeanalytiker]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>
		<category><![CDATA[pris för olja]]></category>
		<category><![CDATA[råvarupriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Även om sommaren normalt brukar ge lägre olje- och råvarupriser, så har maj månad 2010 rört sig mer än vanligt. Hela 18 % har oljepriset sjunkit för light crude oil. Var är oljepriset på väg? Marknaden inleder veckan splittrat och det råder nu osäkerhet om vilken riktning som light crude oil kommer ta framöver. Vissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-464" title="olja-priser-sommar" src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2010/05/olja-priser-sommar.jpg" alt="olja-priser-sommar" width="348" height="250" /><br />
<em>Även om sommaren normalt brukar ge lägre olje- och råvarupriser, så har maj månad 2010 rört sig mer än vanligt. Hela 18 % har oljepriset sjunkit för light crude oil.</em></p>
<h3>Var är oljepriset på väg?</h3>
<p>Marknaden inleder veckan splittrat och det råder nu osäkerhet om vilken riktning som light crude oil kommer ta framöver.</p>
<p>Vissa <em>oljeanalytiker</em> spår en dyster marknadsutsikt, med ökat tryck på minskad efterfrågan för <a href="http://www.ravaror.se/energi/olja/"><a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a></a> under andra halvan av 2010. Samtidigt är statsskulderna i Europa ett problem och Adam Sieminski, energianalytiker på Deutsche Bank, menar att det nu talas om en W-formad återhämtning.</p>
<p>Andra <em>oljeanalytiker</em> menar att en tillfällig korrektion varit framme och de förväntar sig en återhämtning inom kort. Man pekar t. ex på att Kinas efterfrågan för olja ökat 12 % sedan förra året.</p>
<p><strong>Var tror du oljan är på väg?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/priset-for-olja-ner-18-i-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljan på väg att vända uppåt igen?</title>
		<link>http://www.ravaror.se/oljan-pa-vag-att-vanda-uppat-igen</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/oljan-pa-vag-att-vanda-uppat-igen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[olje trader]]></category>
		<category><![CDATA[oljeanalytiker]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>
		<category><![CDATA[råolja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha sjunkit 5 dagar i rad, så ser det ut som att crude oil sent på tisdagen vänder uppåt från en tillfällig bottennivå på $83/fat. 5 dagars nedgång i oljepriser oljan har fallit i 5 dagar, innan den sent på tisdagen vände uppåt igen. Gårdagens sjunkande priser motiverades med en negativ rapport från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-447" title="olja, cruide oil" src="http://www.ravaror.se/wp-content/uploads/2010/04/olja-fat-crude-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" />
<p>Efter att ha sjunkit 5 dagar i rad, så ser det ut som att crude oil sent på tisdagen vänder uppåt från en tillfällig bottennivå på $83/fat.</p>
<h3>5 dagars nedgång i <a href='http://www.ravaror.se/priser'>oljepriser</a></h3>
<p><a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a>n har fallit i 5 dagar, innan den sent på tisdagen vände uppåt igen. Gårdagens sjunkande priser motiverades med en negativ rapport från aluminiumtillverkaren <a href="http://www.alcoa.com">Alcoa</a> och det stora utbudet av <a href="http://www.ravaror.se/energi/olja">olja</a>, som tycks växa <span id="more-446"></span>för varje växa som går enligt en undersökning av <a href="http://www.platts.com/CommodityHome.aspx?Commodity=Oil">Platts</a>.</p>
<h3>Oljan på väg upp eller ner?</h3>
<p>Oljeanalytiker Mike Fitzpatrick på MGF menar att vi nu är inne i den längsta fortlöpande uppgången på fem år. Han tror att många olje traders kommer inse att fundamentala faktorer inte stödjer nuvarande pris för <a href="http://www.ravaror.se/energi/olja">olja</a> och att den ännu tidiga återhämningen kan skadas av snabbt stigande priser.</p>
<p><strong>Vad tror du själv om oljan och oljepriset de kommande veckorna?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/oljan-pa-vag-att-vanda-uppat-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opec: Oljan stannar vid $80/fat under 2010</title>
		<link>http://www.ravaror.se/opec-oljan-stannar-vid-80fat-under-2010</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/opec-oljan-stannar-vid-80fat-under-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[oljemarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Opec&#8217;s oljeministrar träffades i Wien igår och de tror på ett fortsatt stabilt oljepris kring $80/fat under resten av 2010. Oljemarknaden i balans? Ali Naimi, Saudi Arabiens energiminister och Opec&#8217;s ledare, menar att marknaden är positiv och att det finns balans och inga underskott, samtidigt som tillräckligt med investeringar finns i oljemarknaden. Oljepriset för crude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Opec&#8217;s oljeministrar träffades i Wien igår och de tror på ett fortsatt stabilt oljepris kring $80/fat under resten av 2010.</em></p>
<h3>Oljemarknaden i balans?</h3>
<p>Ali Naimi, Saudi Arabiens energiminister och Opec&#8217;s ledare, menar att marknaden är positiv och att det finns balans och inga underskott, samtidigt som tillräckligt med investeringar finns i oljemarknaden. </p>
<p>Oljepriset för crude oil stannade på $81,7/fat och det är kanske däromkring som vi kommer fortsätta se priset för <a href="http://www.ravaror.se/energi/olja"><a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a></a> den närmaste tiden, trots ett visst överskott just nu. Libyens energiminister, Shokri Ghanem, menade att det inte finns någon anledning att öka produktionen just nu. Samtidigt pekade han <span id="more-441"></span>på att ekonomin i de största oljeimporterande länderna håller på att förbättras.</p>
<p>Nu återstår att se hur mycket ökad efterfrågan som kommer de närmaste månaderna och hur väl återhämtning utvecklas. För det är sällan som oljepriset ligger stabilt under längre perioder. </p>
<p><strong>Vad tror du; att G20 länderna återhämtar sig bättre än väntat, med ett ökat oljepris som följd, eller att återhämtningen stannar av?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ravaror.se/opec-oljan-stannar-vid-80fat-under-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summering av oljepriser &amp; oljemarknaden 2-5 februari</title>
		<link>http://www.ravaror.se/summering-av-oljepriser-oljemarknaden-2-5-februari</link>
		<comments>http://www.ravaror.se/summering-av-oljepriser-oljemarknaden-2-5-februari#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Råvaror.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[olja]]></category>
		<category><![CDATA[priser råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[oljelager]]></category>
		<category><![CDATA[oljepris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ravaror.se/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Efter en uppgång i början av veckan så föll oljepriset kraftigt mot slutet av veckan. Investerare tycks ha valt dollarn som en fristad under ökad oro om EU-ekonomiernas tillstånd. Medelhavsländerna drar ner oljepriset Skuldproblem som har plågat Grekland sprider sig nu till Portugal och Spanien. Euron föll, åtminstone tillfälligt, till under $1,36 per euro, 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Efter en uppgång i början av veckan så föll oljepriset kraftigt mot slutet av veckan. Investerare tycks ha valt dollarn som en fristad under ökad oro om EU-ekonomiernas tillstånd.</em></p>
<h3>Medelhavsländerna drar ner oljepriset</h3>
<p>Skuldproblem som har plågat Grekland sprider sig nu till Portugal och Spanien. Euron föll, åtminstone tillfälligt, till under $1,36 per euro, 8 månaders lägsta. </p>
<p>Eftersom <a href='http://www.ravaror.se/energi/olja'>olja</a> och andra råvaror prissätts i dollar, översätts vanligtvis <span id="more-435"></span>uppgångar för den amerikanska valutan översätter till nedgång i oljepriset.</p>
<h3>Oljeanalytiker förutspår nedgång</h3>
